Стоимость на копку колодцев под ключ
Кол-во колец | Глубина (м) | Цена колец (руб.) | Цена работ (руб.) | Сумма (руб.) |
1 | 0.8 | 2.000 | 2.300 | 4.300 |
2 | 1.6 | 4.000 | 4.600 | 8.600 |
3 | 2.4 | 6.000 | 6.900 | 12.900 |
4 | 3.2 | 8.000 | 9.200 | 17.200 |
5 | 4.0 | 10.000 | 11.500 | 21.500 |
6 | 4.8 | 12.000 | 13.800 | 25.800 |
7 | 5.6 | 14.000 | 16.100 | 30.100 |
8 | 6.4 | 16.000 | 18.400 | 34.400 |
9 | 7.2 | 18.000 | 20.700 | 38.700 |
10 | 8.0 | 20.000 | 23.000 | 43.000 |
11 | 8.8 | 22.000 | 25.700 | 45.700 |
12 | 9.6 | 24.000 | 28.400 | 52.400 |
13 | 10.4 | 26.000 | 31.100 | 57.100 |
14 | 11.2 | 28.000 | 33.800 | 61.800 |
15 | 12.0 | 30.000 | 36.500 | 66.500 |
16 | 12.8 | 32.000 | 39.200 | 71.200 |
17 | 13.6 | 34.000 | 41.900 | 75.900 |
18 | 14.4 | 36.000 | 44.600 | 80.600 |
19 | 15.2 | 38.000 | 47.300 | 85.300 |
20 | 16.0 | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
Копка колодца с 21-го кольца от 5.500 рублей за кольцо. | ||||
Копка колодца с кольцами заказчика от 3.000 руб за кольцо. | ||||
Уточняйте у нашего менеджера. |
Цены на другие услуги
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА, руб. |
---|---|
Чистка колодца | от 5000 |
Углубление колодца | от 10000 |
Щит осиновый | 2500 |
Фильтр из камней | 5000 |
Скобирование швов | 800 за 1 шов |
Ремонт колодца | договорная |
Копка септика | 4300 за кольцо |
Бетонная крышка с люком + установка | 4500 |
Бетонная крышка без люка + установка | 3500 |
Бетонирование дна септика | 2000 |
Устройство перелива между септиками | 2000 |
Остались вопросы? Задайте их по телефону!
Заказать колодец
Нажимая на кнопку "Заказать колодец", Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных.
-
- МО, п. Тучково, Силикатная ул., 20;
- alirafickov@ya.ru
- +7 926 679 3399